| 1 | |
| Descrizione | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ex art. 57-bis c.1 D.L. 50/2017 |
| Ente concedente | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria // Agenzia delle Entrate |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 4.060,00 € |
| Data concessione | 16/01/20 |
| |
| 2 | |
| Descrizione | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ex art. 57-bis c.1 D.L. 50/2017 |
| Ente concedente | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria // Agenzia delle Entrate |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 10.135,00 € |
| Data concessione | 15/06/21 |
| |
| 3 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione continua |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) |
| Importo nominale | 2.657,28 € |
| Data concessione | 28/03/18 |
| |
| 4 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione continua |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 12.481,85 € |
| Data concessione | 04/04/18 |
| |
| 5 | |
| Descrizione | PROG ICT 2017 ETHOS – CRM PER MARKETING AUTOMATION E REALIZZAZIONE AREA CREAZIONE LANDING PAGE – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – D.L. 145/2013 |
| Ente concedente | Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 2.585,38 € |
| Data concessione | 01/06/18 |
| |
| 6 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Piano Formativo 2018 |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 2.166,60 € |
| Data concessione | 16/08/18 |
| |
| 7 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione Continua AVS/034B/17II |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 4.386,80 € |
| Data concessione | 14/03/19 |
| |
| 8 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione Continua AVS/095/17I |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 3.809,28 € |
| Data concessione | 02/04/19 |
| |
| 9 | |
| Descrizione | Voucher per consulenza in innovazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Processi evoluti, montaggio e controllo delle attività sociali del consorzio con sistemi digitali |
| Ente concedente | Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 40.000,00 € |
| Data concessione | 09/03/20 |
| |
| 10 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione continua – AVS/033/18II_N_5 |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 1.200,00 € |
| Data concessione | 21/07/20 |
| |
| 11 | |
| Descrizione | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta – D.L. 23/2020 |
| Ente concedente | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| Regolamento | TF COVID-19 – Sezione 3.1 – 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| Importo garanzia | 3.365,27 € (nominali finanziamento € 500.000) |
| Data concessione | 10/12/20 |
| |
| 12 | |
| Descrizione | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta – D.L. 23/2020 |
| Ente concedente | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| Regolamento | TF COVID-19 – Sezione 3.1 – 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| Importo garanzia | 6.917,92 € (nominali finanziamento € 500.000) |
| Data concessione | 20/12/20 |
| |
| 13 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione continua – AVS/095/17I_10_R |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 5.071,16 € |
| Data concessione | 24/03/21 |
| |
| 14 | |
| Descrizione | Aiuti alla formazione – Sovvenzione/Contributo in conto interessi – Formazione Continua AVS/149/20 |
| Ente concedente | Fondimpresa |
| Regolamento | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| Importo nominale | 11.520,00 € |
| Data concessione | 20/10/21 |